Nowa
Inwestycja
Nadolice
Małe

Nadolice Małe
Nadolice Małe k/Wrocławia
Oferujemy Państwu ENERGOOSZCZĘDNE DOMY DWULOKALOWE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W NADOLICACH MAŁYCH K/WROCŁAWIA. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi: 84,83 m², plus przydomowy ogrodzony ogródek o powierzchni od 98 do 164 m² oraz dwa miejsca parkingowe.
MIEJSCE
Nadolice Małe to cicha, spokojna i pełna zieleni miejscowość położona na wschód od Wrocławia w gminie Czernica, daleko od wielkomiejskiego zgiełku i jednocześnie blisko Miasta. Tylko 4,0 km. od wschodniej obwodnicy Wrocławia, 13 km. od Placu Grunwaldzkiego we Wrocławiu. To optymalne miejsce do życia.
ZALETY
Kameralne mini osiedle. Docelowo będzie 20 lokali mieszkalnych. Dojazd prywatną, nieprzelotową drogą utwardzoną kostką betonową. W okolicy jest dużo przestrzeni do spacerów, wycieczek rowerowych itp. Obok jest plac zabaw dla najmłodszych, świetlica wiejska i małe boisko piłkarskie.
KOMUNIKACJA
- Linia autobusowa nr 845 do pl. Grunwaldzkiego.
- Linia PKP Koleje Dolnośląskie na trasie Jelcz-Laskowice – Wrocław Gł. (do stacji kolejowej jest 300 m).
USŁUGI
W pobliżu w kierunku Dobrzykowic, w odległości 1,5 km, znajduje się centrum handlowe z licznymi sklepami, takimi jak: Action, Biedronka, Tedi, Pepco, Sinsay, DM, Dealz, Piekarnia Familijna.
EDUKACJA
W Dobrzykowicach znajduje się Zespół szkolno-przedszkolny oraz żłobek.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY, MOŻE TO JEST TWOJE MIEJCSE NA ZIEMI.

Dwa miejsca
parkingowe
na każdy lokal

Domy
energooszczędne
Powietrzna
pompa ciepła

Elektryczne rolety
w standardzie
Plan osiedla
Rzuty mieszkań
Mieszkanie nr 1A
| Powierzchnia użytkowa mieszkania | Powierzchnia ogrodu | Powierzchnia działki | Status | Najniższa cena brutto za m² sprzed 30 dni | Najniższa cena brutto sprzed 30 dni | Cena brutto za m² | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84,83 m² | 93 m² | 178 m² | Wolne | 7 721 zł | 655 000 zł | 7 427 zł | 630 000 zł |
Parter
45,15 m²
| Nr | Nazwa | Typ posadzki | Pow. użytkowa m2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Witarołap | gres podłogowy | 3,62 |
| 2 | Komunikacja | deska podłogowa | 5,71 |
| 3 | Salon z aneksem kuchennym | deska podłogowa | 26,37 |
| 4 | Garderoba | deska podłogowa | 1,68 |
| 5 | Łazienka | gres podłogowy | 4,84 |
| 6 | Pom. gospodarcze | gres podłogowy | 2,93 |
| Suma | 45,15 m2 |
| Powierzchnia użytkowa mieszkania | Powierzchnia ogrodu | Powierzchnia działki | Status | Najniższa cena brutto za m² sprzed 30 dni | Najniższa cena brutto sprzed 30 dni | Cena brutto za m² | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84,83 m² | 93 m² | 178 m² | Wolne | 7 721 zł | 655 000 zł | 7 427 zł | 630 000 zł |
Piętro
39,68 m²
| Nr | Nazwa | Typ posadzki | Pow. użytkowa m2 |
|---|---|---|---|
| 7 | Komunikacja | deska podłogowa | 7,99 |
| 8 | Pokój | deska podłogowa | 8,01 |
| 9 | Pokój | deska podłogowa | 8,24 |
| 10 | Pokój | deska podłogowa | 11,31 |
| 11 | Łazienka | gres podłogowy | 4,13 |
| Suma | 39,68 m2 |
| Powierzchnia użytkowa mieszkania | Powierzchnia ogrodu | Powierzchnia działki | Status | Najniższa cena brutto za m² sprzed 30 dni | Najniższa cena brutto sprzed 30 dni | Cena brutto za m² | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84,83 m² | 93 m² | 178 m² | Wolne | 7 721 zł | 655 000 zł | 7 427 zł | 630 000 zł |
Cennik
| Nr | Pow. użytkowa | Pow. ogrodu | Pow. działki | Status | Najniższa cena brutto za m² sprzed 30 dni | Najniższa cena brutto sprzed 30 dni | Cena brutto za m² | Cena brutto | Broszura PDF | Historia cen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie 1A | 84,83 | 93 m² | 178 m² | Wolne | 7 721 zł | 655 000 zł | 7 427 zł | 630 000 zł | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie 1B | 84,83 | 111 m² | 196 m² | Wolne | 7 721 zł | 655 000 zł | 7 427 zł | 630 000 zł | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie 2A | 84,83 | 132 m² | 217 m² | Wolne | 7 898 zł | 670 000 zł | 7 603 zł | 645 000 zł | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie 2B | 84,83 | 126 m² | 212 m² | Wolne | 7 898 zł | 670 000 zł | 7 603 zł | 645 000 zł | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie 3A | 84,83 | 128 m² | 213 m² | Wolne | 7 898 zł | 670 000 zł | 7 603 zł | 645 000 zł | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie 3B | 84,83 | 137 m² | 222 m² | Wolne | 7 898 zł | 670 000 zł | 7 603 zł | 645 000 zł | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie 4A | 84,83 | 145 m² | 230 m² | Wolne | 8 075 zł | 685 000 zł | 7 780 zł | 660 000 zł | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie 4B | 84,83 | 157 m² | 242 m² | Wolne | 8 075 zł | 685 000 zł | 7 780 zł | 660 000 zł | Pobierz | Pokaż |
MapA Lokalizacji
Proszę otworzyć górne lewe menu, aby zobaczyć miejsca na mapie.


Pobierz kartę mieszkania
Standard wykończenia





